Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02
Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55
Quarto Principal:
27.00C / 64.30%: 08/01/2026 23:26:35
27.00C / 64.10%: 08/01/2026 23:11:36
27.00C / 64.10%: 08/01/2026 22:56:35
27.00C / 64.20%: 08/01/2026 22:41:35
27.00C / 63.90%: 08/01/2026 22:26:35
Sala de TV:
28.40C / 55.30%: 08/01/2026 23:15:02
28.40C / 54.70%: 08/01/2026 23:00:03
28.40C / 55.00%: 08/01/2026 22:45:02
28.30C / 54.90%: 08/01/2026 22:30:02
28.30C / 54.80%: 08/01/2026 22:15:05
Garagem:
22.90C / 79.90%: 08/01/2026 23:22:51
22.80C / 80.30%: 08/01/2026 23:07:50
23.00C / 79.50%: 08/01/2026 22:52:50
22.90C / 80.20%: 08/01/2026 22:37:50
23.00C / 79.90%: 08/01/2026 22:22:52
Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55
Churrasqueira:
24.10C / 76.70%: 08/01/2026 23:15:35
24.00C / 77.00%: 08/01/2026 23:00:35
24.20C / 76.10%: 08/01/2026 22:45:35
24.30C / 76.30%: 08/01/2026 22:30:35
24.30C / 76.30%: 08/01/2026 22:15:35
Escritorio Fe:
28.40C / 53.40%: 08/01/2026 23:15:02
28.60C / 53.10%: 08/01/2026 23:00:02
28.50C / 53.00%: 08/01/2026 22:45:02
28.40C / 53.20%: 08/01/2026 22:15:03
28.50C / 52.70%: 08/01/2026 22:00:16
Quarto do Rick:
27.40C / 59.50%: 08/01/2026 23:22:11
27.40C / 59.30%: 08/01/2026 23:07:12
27.40C / 59.10%: 08/01/2026 22:52:12
27.40C / 58.90%: 08/01/2026 22:37:12
27.50C / 58.70%: 08/01/2026 22:22:12
Cozinha:
28.30C / 54.70%: 08/01/2026 23:14:53
28.30C / 54.70%: 08/01/2026 22:59:52
28.40C / 54.50%: 08/01/2026 22:44:52
28.40C / 54.40%: 08/01/2026 22:29:53
28.50C / 54.20%: 08/01/2026 22:14:52
Piscina: