Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02

Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55

Quarto Principal:
24.90C / 69.90%: 04/03/2026 12:09:22
24.80C / 69.90%: 04/03/2026 11:54:21
24.70C / 70.10%: 04/03/2026 11:39:21
24.60C / 70.10%: 04/03/2026 11:24:22
24.60C / 69.90%: 04/03/2026 11:09:21

Sala de TV:
26.60C / 60.30%: 04/03/2026 12:15:03
26.60C / 60.30%: 04/03/2026 12:00:02
26.60C / 60.20%: 04/03/2026 11:45:02
26.50C / 60.10%: 04/03/2026 11:30:03
26.40C / 60.00%: 04/03/2026 11:15:03

Garagem:
25.80C / 65.80%: 04/03/2026 12:17:44
25.30C / 64.50%: 04/03/2026 12:02:43
24.60C / 66.00%: 04/03/2026 11:47:43
24.00C / 69.60%: 04/03/2026 11:32:45
24.00C / 69.70%: 04/03/2026 11:17:44

Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55

Churrasqueira:
27.90C / 55.00%: 04/03/2026 12:13:22
27.90C / 55.20%: 04/03/2026 11:58:22
27.30C / 58.10%: 04/03/2026 11:43:22
26.00C / 62.10%: 04/03/2026 11:28:22
26.20C / 61.70%: 04/03/2026 11:13:23

Escritorio Fe:
25.30C / 57.40%: 07/02/2026 11:45:02
25.70C / 61.70%: 07/02/2026 11:30:03
26.90C / 63.00%: 07/02/2026 10:30:03
27.00C / 61.90%: 07/02/2026 10:15:03
27.00C / 61.20%: 07/02/2026 10:00:03

Quarto do Rick:
25.60C / 64.30%: 04/03/2026 12:17:57
25.60C / 64.30%: 04/03/2026 12:02:57
25.50C / 64.00%: 04/03/2026 11:47:57
25.30C / 64.30%: 04/03/2026 11:32:57
25.30C / 64.10%: 04/03/2026 11:17:57

Cozinha:
25.90C / 59.90%: 04/03/2026 12:19:22
25.90C / 60.90%: 04/03/2026 12:04:21
25.80C / 61.80%: 04/03/2026 11:49:21
25.60C / 62.00%: 04/03/2026 11:34:21
25.40C / 62.70%: 04/03/2026 11:19:23

Piscina: