Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02

Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55

Quarto Principal:
25.20C / 69.60%: 04/03/2026 13:24:22
25.10C / 69.70%: 04/03/2026 13:09:22
25.00C / 69.80%: 04/03/2026 12:54:23
25.00C / 69.90%: 04/03/2026 12:39:23
24.90C / 69.80%: 04/03/2026 12:24:21

Sala de TV:
25.80C / 57.00%: 04/03/2026 13:30:06
26.00C / 56.90%: 04/03/2026 13:15:02
26.10C / 57.20%: 04/03/2026 13:00:03
26.30C / 57.60%: 04/03/2026 12:45:03
26.30C / 57.60%: 04/03/2026 12:30:05

Garagem:
25.80C / 53.00%: 04/03/2026 13:32:55
26.00C / 57.90%: 04/03/2026 13:17:53
26.30C / 55.40%: 04/03/2026 13:02:53
25.50C / 57.70%: 04/03/2026 12:47:54
25.10C / 66.10%: 04/03/2026 12:32:53

Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55

Churrasqueira:
28.10C / 49.20%: 04/03/2026 13:28:22
28.70C / 50.00%: 04/03/2026 13:13:22
28.60C / 49.10%: 04/03/2026 12:58:22
28.50C / 52.80%: 04/03/2026 12:43:22
28.10C / 56.00%: 04/03/2026 12:28:22

Escritorio Fe:
25.30C / 57.40%: 07/02/2026 11:45:02
25.70C / 61.70%: 07/02/2026 11:30:03
26.90C / 63.00%: 07/02/2026 10:30:03
27.00C / 61.90%: 07/02/2026 10:15:03
27.00C / 61.20%: 07/02/2026 10:00:03

Quarto do Rick:
24.60C / 70.80%: 04/03/2026 13:32:57
24.60C / 70.90%: 04/03/2026 13:17:57
24.70C / 70.80%: 04/03/2026 13:02:57
24.70C / 71.00%: 04/03/2026 12:47:57
25.10C / 67.90%: 04/03/2026 12:32:57

Cozinha:
26.20C / 55.40%: 04/03/2026 13:34:23
26.30C / 57.10%: 04/03/2026 13:19:22
26.50C / 58.00%: 04/03/2026 13:04:21
26.00C / 56.70%: 04/03/2026 12:49:21
26.10C / 60.70%: 04/03/2026 12:34:22

Piscina: